2011年度党员活动经费和党费下拨表 发布时间:2012-09-24
| 2011年度党员活动经费和党费下拨表 | ||||||||
| 单位 | 党员活动经费 | DV大赛奖励 | 先进分党校奖励 | 党员教育经费 | 五型党支部奖励 | 党费下拨 | 工委奖励党建创新 | 下拨经费总额 |
| 印刷与包装工程学院党总支 | 17840 | 17840 | 2000 | 3500 | 41180 | |||
| 信息与机电工程学院党总支 | 17840 | 1000(三等) | 1000 | 17840 | 4000 | 5400 | 5000 | 52080 |
| 经济管理学院党总支 | 9920 | 9920 | 4000 | 2500 | 26340 | |||
| 新闻出版学院党总支 | 13200 | 13200 | 2000 | 3000 | 31400 | |||
| 设计艺术学院党总支 | 11200 | 1500(二等) | 1000 | 11200 | 2000 | 3000 | 29900 | |
| 职业技术学院党总支 | 3760 | 1000(三等) | 3760 | 4000 | 1500 | 14020 | ||
| 继续教育学院党支部 | 880 | 880 | 1100 | 2860 | ||||
| 机关第一党总支 | 4400 | 4400 | 2000 | 6000 | 16800 | |||
| 机关第二党总支 | 3120 | 3120 | 2000 | 4600 | 12840 | |||
| 基础部党支部 | 1360 | 1360 | 2000 | 2600 | 7320 | |||
| 社科部党支部 | 1440 | 1440 | 2000 | 2300 | 7180 | |||
| 体育部党支部 | 1040 | 1040 | 2000 | 1100 | 5180 | |||
| 外语部党支部 | 1040 | 1040 | 1500 | 3580 | ||||
| 图书馆党支部 | 1760 | 1760 | 2000 | 5520 | ||||
| 教网中心党支部 | 1200 | 1000(三等) | 1200 | 2000 | 1500 | 6900 | ||
| 实习工厂党支部 | 480 | 480 | 800 | 1760 | ||||
| 后勤党总支 | 2400 | 2000(一等) | 2400 | 2000 | 2300 | 11100 | ||
| 退休党总支 | 14500 | 1500(二等) | 14500 | 2000 | 11000 | 43500 | ||
| 离休党支部 | 1600 | 1600 | 1100 | 4300 | ||||




